No ultimo balanço apurado, com data de publicação em 06/2019, o BANCO DAYCOVAL S.A teve R$ 378.748 de lucro líquido e patrimônio declarado em R$ 3.517.999.
Os ativos totais do BANCO DAYCOVAL S.A, foram de R$ 31.173.198 e captações de R$ 23.232.814.
A sua carteira de crédito é de R$ 19.656.696.
Nome do Banco: | DAYCOVAL LEASING - BANCO MÚLTIPLO S.A. |
CNPJ: | 43.818.780 |
Cidade: | Barueri - SP |
Endereço: | ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - LOJA COMERCIAL 2, EDIFÍCIO WEST POINT |
Bairro: | ALPHAVILLE |
CEP: | 06454-000 |
Telefone: | (11) 41661800 |
Site: | WWW.DAYCOVAL.COM.BR/PARA-EMPRESA/CREDITOS/LEASING |
E-mail: | [email protected] |
Segmento: | Banco Múltiplo |
Ranking de Atendimento
Referente ao 3º trimestre de 2020 |
3.71 - |
Número de Clientes: | 1.182.676 |