No ultimo balanço apurado, com data de publicação em 06/2019, o RENDIMENTO teve R$ 32.454 de lucro líquido e patrimônio declarado em R$ 326.137.
Os ativos totais do RENDIMENTO, foram de R$ 2.753.403 e captações de R$ 1.566.014.
A sua carteira de crédito é de R$ 946.393.
Nome do Banco: | BANCO RENDIMENTO S.A. |
CNPJ: | 68.900.810 |
Cidade: | São Paulo - SP |
Endereço: | AVENIDA REBOUÇAS, Nº 3.970 - 10º ANDAR - ELDORADO BUSINESS TOWER |
Bairro: | PINHEIROS |
CEP: | 05402-920 |
Telefone: | (11) 36297000 |
Site: | WWW.RENDIMENTO.COM.BR |
E-mail: | [email protected] |
Segmento: | Banco Comercial |
Ranking de Atendimento
Referente ao 3º trimestre de 2020 |
5.00 - |
Número de Clientes: | 23.240 |