No ultimo balanço apurado, com data de publicação em 06/2019, o BANCOOB teve R$ 81.822 de lucro líquido e patrimônio declarado em R$ 1.870.279.
Os ativos totais do BANCOOB, foram de R$ 51.452.752 e captações de R$ 42.245.254.
A sua carteira de crédito é de R$ 8.219.342.
Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB |
CNPJ: | 02.038.232 |
Cidade: | Brasília - DF |
Endereço: | SIG - SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS, QUADRA 06 - NÚMERO 2.080 |
Bairro: | SIG |
CEP: | 70610-460 |
Telefone: | (61) 32175200 |
Site: | WWW.BANCOOB.COM.BR |
E-mail: | [email protected] |
Segmento: | Banco Múltiplo Cooperativo |
Ranking de Atendimento
Referente ao 3º trimestre de 2020 |
3.68 - |
Número de Clientes: | 4.139.244 |